German Open 2007 Hannover
Zur Homepage der German Open.
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5DPO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 6 |
| 2 | Botnia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 |
| 3 | B-Smart | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
| 4 | Vienna Cubes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:10 | -8 | 3 |
| 5 | ER-Force | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
Spiele
| Vienna Cubes | - | ER-Force |
2:0 |
| Vienna Cubes | - | 5DPO | 0:10 |
| B-Smart | - | Botnia | 3:0 |
| ER-Force | - | B-Smart | 0:9 |
| B-Smart | - | 5DPO | 0:4 |
| Botnia | - | ER-Force | 6:0 |



