Lange Nacht der Forschung 2008
Tausende Neugierige (240.000 Besucher waren es österreichweit) besuchten den Stand der Austrian Cubes und konnten nicht nur Fragen stellen sondern auch mit unseren Robotern eine Runde drehen.
Wir konnten den Besuchern nicht nur die Freude an der Technik vermitteln sondern auch Einblicke in die Small Size League und unser Team geben. Unsere Besucher belohnten unseren Einsatz mit der besten Standbewertung für Graz: Wir konnten die "Lupe 08" gewinnen, den Preis für die beste Kommunikation unseres Inhalts.
Wir bedanken uns bei den Organisatoren, die es ermöglicht haben uns zu präsentieren.
→ Bilder von der Langen Nacht der Forschung.
http://www.langenachtderforschung.at/
Kleine Zeitung Video Bericht
Parcour Highscore
Die Besucher konnten unter anderem mit unserem Roboter einen Parcour fahren. Wer sich traute konnte den Kurs auf Zeit absolvieren, das Ergebnis sehen Sie hier:| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Helmut | 00:25.80 |
| 2 | Roland | 00:28.30 |
| 3 | Paul | 00:32.30 |
| 4 | Roland Z. | 00:32.40 |
| 5 | Bernd | 00:41.10 |
| 6 | Fritz | 00:43.20 |
| 7 | Sebastian | 00:43.40 |
| 8 | Lorenz | 00:44.10 |
| 9 | Sidonath | 00:45.80 |
| 10 | Raphael Z. | 00:47.80 |
| 10 | Patrick | 00:47.80 |
| 12 | Simon | 00:52.80 |
| 13 | Ajnur | 00:53.30 |
| 14 | Toby | 00:56.00 |
| 15 | Sammy | 00:56.50 |
| 16 | Stefan | 00:57.40 |
| 17 | Wolfgang | 00:57.80 |
| 18 | Mike | 00:58.80 |
| 19 | Karl | 01:01.10 |
| 20 | Lara | 01:03.40 |
| 21 | Niko | 01:07.60 |
| 21 | Bernhard | 01:07.60 |
| 23 | B. | 01:07.90 |
| 24 | Gerli | 01:08.90 |
| 25 | Anita | 01:10.00 |
| 26 | Michael H. | 01:10.40 |
| 27 | Caro | 01:11.00 |
| 28 | Maxi | 01:14.10 |
| 29 | Max | 01:16.00 |
| 30 | Tobias | 01:23.00 |
| 31 | Mexx | 01:23.50 |
| 32 | Paul K. | 01:33.80 |
| 33 | Manuel G. | 01:46.90 |
| 34 | Sebastian | 01:50.20 |
| 35 | Tobias | 01:52.20 |
| 36 | Georg | 02:45.70 |



